2024年中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會共有42項目會議交流,8項科學(xué)普及,6項教育培訓(xùn)活動。涵蓋了無膜細(xì)胞器、國際再生生物學(xué)會Webinars系列講座、女性科學(xué)家論壇等多個主題。這些活動將在全國各地的不同地點(diǎn)舉行,包括安徽合肥、新疆烏魯木齊、北京等地?;顒拥男问桨ň€下和線上,預(yù)計規(guī)模從50人到2500人不等。這些活動旨在促進(jìn)細(xì)胞生物學(xué)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流和合作。
| 日期 | 活動名稱 | 活動地點(diǎn) | 活動形式 | 預(yù)計規(guī)模(人) | 聯(lián)系郵箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)術(shù)交流 | |||||
| 1月9-11日 | 無膜細(xì)胞器研討會 | 安徽合肥 | 線下 | 50 | xing1017@ustc.edu.cn |
| 2-12月 | 國際再生生物學(xué)會Webinars系列講座 | 線上 | 線上 | xiongjingwei@ncu.edu.cn | |
| 3月7-9日 | 女性科學(xué)家論壇 | 新疆烏魯木齊 | 線下 | 150-200 | mina2a@163.com |
| 3月23日 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會功能基因組與系統(tǒng)生物學(xué)分會學(xué)術(shù)交流會 | 北京 | 線下 | 80 | xjwang@genetics.ac.cn |
| 4月1日 | 植物青年學(xué)者論壇 | 廣東珠海 | 線下 | 150 | yuling.jiao@pku.edu.cn |
| 4月8-12日 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會2024年全國學(xué)術(shù)大會·福州 | 福建福州 | 線下 | 2500 | meeting@cscb.org.cn |
| 4月26-28日 | 2024中國衰老科學(xué)大會 | 浙江溫州 | 線下 | 1300 | csacr@cscb.org.cn |
| 5月 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會細(xì)胞死亡研究分會與武漢病毒研究所聯(lián)合會議 | 湖北武漢 | 線下 | 100 | liming.sun@sibcb.ac.cn |
| 5月18-19日 | 數(shù)學(xué)、計算機(jī)與生命科學(xué)青年交叉論壇 | 北京 | 線下 | 500 | xjwang@genetics.ac.cn |
| 6月 | 第二屆發(fā)育與疾病研討會 | 四川成都 | 線下 | 100 | j-yu@ibms.pumc.edu.cn |
| 6月4-7日 | Nature Conferences: Spatiotemporal regulation of metabolism | 湖北武漢 | 線下 | 500 | meeting@cscb.org.cn |
| 6-8月 | 2024表觀遺傳與染色質(zhì)生物學(xué)大會 | 廣東廣州 | 線下 | 600 | fei_lan@fudan.edu.cn |
| 7月13-21日 | 第七屆顯微成像基礎(chǔ)與應(yīng)用暑期研討會 | 北京 | 線下 | 50-80 | xinliang@tsinghua.edu.cn |
| 7月17-19日 | 第九屆全國骨骼肌生物學(xué)研討會 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 線下 | 100 | meeting@cscb.org.cn |
| 7月20-29日 | 第八屆細(xì)胞動力學(xué)與化學(xué)生物學(xué)國際研討會 | 安徽合肥 | 線下 | 100 | xing1017@ustc.edu.cn |
| 7月22日 | 生物信息學(xué)數(shù)據(jù)資源介紹 | 北京 | 線下線上結(jié)合 | 800 | xjwang@genetics.ac.cn |
| 7月29日-8月3日 | 第十屆細(xì)胞結(jié)構(gòu)與功能的信號基礎(chǔ)研討會 | 西藏林芝 | 線下 | 200 | guangshuoou@tsinghua.edu.cn |
| 8月 | 第五屆活細(xì)胞與超高分辨成像高級研討會 | 北京 | 線下線上結(jié)合 | 200 | wenjuan@mail.tsinghua.edu.cn |
| 8月 | 中國干細(xì)胞第十四屆年會 | 黑龍江哈爾濱 | 線下 | 1500 | csscr@ioz.ac.cn |
| 8月9-12日 | 第五屆全國腫瘤細(xì)胞生物學(xué)年會會議 | 云南昆明 | 線下 | 1000 | wangp@#edu.cn |
| 9月 | 第二屆中國血液免疫再生論壇 | 北京 | 線下 | 150 | csscr@ioz.ac.cn |
| 9月 | 第七屆全國發(fā)育生物學(xué)大會 | 河南鄭州 | 線下 | 1000 | xhuang@genetics.ac.cn |
| 10月 | 第三屆乳腺癌干細(xì)胞高峰論壇 | 河南鄭州 | 線下 | 300 | chenc@mail.kiz.ac.cn |
| 10月 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會生物節(jié)律分會第七屆生物鐘論壇 | 山東青島 | 線下 | 50 | yong.zhang@suda.edu.cn |
| 10-11月 | 2024表觀遺傳Retreat | 待定 | 線下 | 200 | fei_lan@fudan.edu.cn |
| 10月9-11日 | CSCB-KSMCB研討會 | 安徽合肥 | 線下 | 100 | xing1017@ustc.edu.cn |
| 10月19-20日 | 生物信息學(xué)前沿研討會 | 重慶 | 線下 | 200 | xjwang@genetics.ac.cn |
| 10月24-27日 | 第二屆全國磁生物學(xué)與磁醫(yī)學(xué)大會 | 浙江安吉 | 線下 | 300 | meeting@cscb.org.cn |
| 11月 | 第二屆WLLA發(fā)育沙龍 | 江蘇南京 | 線下 | 30 | renjiec@seu.edu.cn |
| 11月4-8日 | 第19屆TNF國際會議 | 廣東廣州 | 線下 | 400 | meeting@cscb.org.cn |
| 12月4-6日 | Cell Research Symposium | 待定 | 線下 | 200-500 | meeting@cscb.org.cn |
| 12月6-8日 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會細(xì)胞代謝分會第四屆學(xué)術(shù)會議 | 江西南昌 | 線下 | 200 | lijt15@fudan.edu.cn |
| 12月14-18日 | CSCB-ASCB研討會 | 安徽合肥 | 線下 | 100 | xing1017@ustc.edu.cn |
| 12月19-21日 | 2024世界生命科學(xué)大會 | 海南博鰲 | 線下 | 3000-4000 | meeting@cscb.org.cn |
| 12月20-22日 | Greater Bay Area-Mitosis and Chromosome Instability Conference | 廣東廣州 | 線下線上結(jié)合 | 100 | lingluochu@hkust-gz.edu.cn |
| 待定 | 第一屆WLLA學(xué)員交叉學(xué)科論壇 | / | 線下 | 100 | |
| 待定 | 衰老高峰論壇 | 待定 | 線下 | 300 | csacr@cscb.org.cn |
| 待定 | 第六屆神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)青年前沿論壇 | 待定 | 線下線上結(jié)合 | 200 | xunanjie@shsmu.edu.cn |
| 待定 | 第十三屆神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)前沿研討會 | 江蘇徐州 | 線下 | 100 | xunanjie@shsmu.edu.cn |
| 待定 | Myeloid Interest Group Meeting | 湖北 | 線下 | 100 | ycxiao@sinh.ac.cn |
| 待定 | 2024年度中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會免疫細(xì)胞生物學(xué)分會年會 | 甘肅蘭州 | 線下 | 200 | jjin4@zju.edu.cn |
| 待定 | “第六屆淋巴細(xì)胞前沿研究進(jìn)展”研討會 | 新疆 | 線下 | 70 | jjin4@zju.edu.cn |
| 科學(xué)普及 | |||||
| 全年 | “醫(yī)學(xué)細(xì)胞與人類健康”系列科普與教育活動 | 全國 | 線下線上結(jié)合 | 100-300 | zhangdan@zju.edu.cn |
| 4月 | 腫瘤宣傳周 | 陜西西安 | 線下 | 500 | chcercd@fmmu.edu.cn |
| 5月 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會2024年全國聯(lián)動“實驗室開放日”活動 | 全國 | 線下線上結(jié)合 | 1000 | kppx@cscb.org.cn |
| 5月18-19日 | 科技活動周與中學(xué)生英才計劃開放日 | 安徽合肥 | 線下 | 200 | xing1017@ustc.edu.cn |
| 7-8月 | 原發(fā)性纖毛運(yùn)動障礙患者交流會 | 浙江杭州 | 線下 | 60 | sxie@zju.edu.cn |
| 9月12日 | 實驗室科普日及英才計劃宣講活動 | 安徽合肥 | 線下 | 100 | xing1017@ustc.edu.cn |
| 全年 | 免疫專題科普活動 | 線上 | 100 | jjin4@zju.edu.cn | |
| 10-12月 | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會2024年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎/化學(xué)獎解讀活動 | 全國 | 線下線上結(jié)合 | 1000 | kppx@cscb.org.cn |
| 教育培訓(xùn) | |||||
| 全年 | 《神經(jīng)科學(xué)》課程 | 細(xì)胞世界公眾號,學(xué)會B站 | 線上 | 200000 | xunanjie@shsmu.edu.cn |
| 3月、6月、9月、12月 | 學(xué)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) | 待定 | 線下線上結(jié)合 | 100-200 | cos@cscb.org.cn |
| 5月20日 | 生物電鏡成像研討會 | 北京 | 線下 | 40 | xinliang@tsinghua.edu.cn |
| 8月(預(yù)計) | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會第十五期細(xì)胞黃浦(WLLA)研修班 | 待定 | 線下 | 30 | kppx@cscb.org.cn |
| 12月(預(yù)計) | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會第十六期細(xì)胞黃浦(WLLA)研修班 | 待定 | 線下 | 30 | kppx@cscb.org.cn |
| 12月 | 腫瘤治療新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 廣東深圳 | 線下線上結(jié)合 | 200 | chcercd@fmmu.edu.cn |




京公網(wǎng)安備 11011202002866號