| 序號(hào) | 活動(dòng)名稱 | 日期 | 活動(dòng)地點(diǎn) | 活動(dòng)形式 | 規(guī)模(人) | 聯(lián)系郵箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學(xué)術(shù)會(huì)議 | ||||||
| 1 | 第四屆全國(guó)纖毛和纖毛病研討會(huì) | 3月-4月 | 浙江杭州 | 線下 | 100 | sxie@zju.edu.cn |
| 2 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)第十八次會(huì)員代表大會(huì)暨2023年全國(guó)學(xué)術(shù)大會(huì)·蘇州 | 4月10-14日 | 江蘇蘇州 | 線下 | 2000 | meeting@cscb.org.cn |
| 3 | 2023年中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)生物節(jié)律分會(huì)全國(guó)大會(huì) | 4月10日 | 江蘇蘇州 | 線下 | 100-200 | yingxu@suda.edu.cn |
| 4 | 2023中國(guó)衰老科學(xué)大會(huì) | 4月21日-23日 | 北京 | 線下 | 1000 | csacr@cscb.org.cn |
| 5 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞工程與轉(zhuǎn)基因生物分會(huì)第五屆年會(huì) | 5月 | 陜西漢中 | 線下 | 200 | chcercd@fmmu.edu.cn |
| 6 | 2023全國(guó)醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)術(shù)大會(huì) | 5月-6月 | 浙江 | 線下 | 200 | linaifu@zju.edu.cn |
| 7 | 金陵發(fā)育生物學(xué)會(huì)議 | 5月7-9號(hào) | 江蘇南京 | 線下 | 50 | wangq@nicemice.cn |
| 8 | 第六屆全國(guó)發(fā)育生物學(xué)大會(huì) | 7月 | 內(nèi)蒙古呼和浩特 | 線下 | 1000 | xlin@fudan.edu.cn |
| 9 | 第五屆神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)青年前沿論壇 | 8月 | 福建廈門(mén) | 線下線上結(jié)合 | 200 | xunanjie@shsmu.edu.cn |
| 10 | 第四屆活細(xì)胞與超高分辨成像高級(jí)研討會(huì) | 8月 | 北京 | 線下線上結(jié)合 | 300 | chenyang1816185048@bjmu.edu.cn |
| 11 | 2023年生物鐘高峰論壇 | 8月 | 山西太原 | 線下 | 20-30 | yingxu@suda.edu.cn |
| 12 | 第四屆全國(guó)腫瘤細(xì)胞生物學(xué)年會(huì)會(huì)議 | 8月11-14日 | 天津 | 線下 | 800 | yueliu@#edu.cn |
| 13 | 2023年度染色質(zhì)生物學(xué)與表觀遺傳學(xué)大會(huì) | 8月初 | 湖北武漢 | 線下 | 500 | fei_lan@fudan.edu.cn |
| 14 | 第二屆細(xì)胞器生物學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì) | 9月 | 云南昆明 | 線下線上結(jié)合 | 150 | chenyang1816185048@bjmu.edu.cn |
| 15 | Cell Death Research Webinar | 1-12月 | ZOOM | 線上 | 500 | |
| 16 | 聊療細(xì)胞“細(xì)胞治療云論壇” | 1-12月 | 上海 | 線上 | 1000 | zhiyinghe2002@163.com |
| 17 | 干細(xì)胞治療與再生醫(yī)學(xué)研討會(huì) | 2月1日 | 上海 | 線下線上結(jié)合 | 50 | zuow@#edu.cn |
| 18 | 后浪植物青年(博士后)論壇 | 7月15日 | 山東濰坊 | 線下 | 200 | yuling.jiao@pku.edu.cn |
| 19 | 細(xì)胞工程與人工器官醫(yī)工交叉論壇 | 9月25日 | 天津 | 線下線上結(jié)合 | 200 | huangpengyu@bme.pumc.edu.cn |
| 20 | 中國(guó)干細(xì)胞第十三屆年會(huì) | 10月12-15日 | 浙江杭州 | 線下線上結(jié)合 | 1500 | csscr@ioz.ac.cn |
| 21 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)功能基因組信息學(xué)與系統(tǒng)生物學(xué)分會(huì)年會(huì) | 10月16日 | 山東青島 | 線下 | 360 | lixia@hrbmu.edu.cn |
| 22 | 第七屆細(xì)胞動(dòng)力學(xué)與化學(xué)生物學(xué)國(guó)際研討會(huì) | 10月22-26日 | 安徽合肥 | 線下線上結(jié)合 | 100 | gaox@ustc.edu.cn |
| 23 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞治療研究與應(yīng)用分會(huì)2023年會(huì) | 10月27-29日 | 待定 | 線下線上結(jié)合 | 500 | zhiyinghe2002@163.com |
| 24 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞代謝分會(huì)第三屆學(xué)術(shù)會(huì)議 | 10月 | 陜西西安 | 線下 | 300 | |
| 25 | 第十二屆神經(jīng)細(xì)胞生物學(xué)前沿研討會(huì)暨中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)神經(jīng)細(xì)胞分會(huì)第四屆委員會(huì)第四次全體委員大會(huì) | 10月 | 廣東珠海 | 線下 | 100 | xunanjie@shsmu.edu.cn |
| 26 | 第14屆DNA損傷應(yīng)答與人類(lèi)疾病國(guó)際研討會(huì) | 11月1-3日 | 廣東深圳 | 線下線上結(jié)合 | 200 | |
| 27 | 細(xì)胞與基因治療產(chǎn)業(yè)論壇 | 11月25日 | 天津 | 線下線上結(jié)合 | 300 | zhoujx@ihcams.ac.cn |
| 28 | International Symposium on 3D Organoids and Cell Communications | 12月22-24日 | 安徽合肥 | 線下線上結(jié)合 | 100 | gaox@ustc.edu.cn |
| 29 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)細(xì)胞死亡研究分會(huì)第二次學(xué)術(shù)會(huì)議 | 待定 | 待定 | 線下 | 500 | |
| 30 | 第九屆細(xì)胞結(jié)構(gòu)與功能的信號(hào)基礎(chǔ)研討會(huì) | 待定 | 待定 | 線下 | 200 | xhfeng@zju.edu.cn |
| 31 | 器官再生會(huì)議 | 待定 | 廣東廣州 | 線下 | 200 | |
| 32 | “第五屆淋巴細(xì)胞前沿研究進(jìn)展”研討會(huì) | 待定 | 待定 | 線下 | 60 | yelilinlcmv@163.com |
| 33 | 衰老研究云club | 每月1-2次 | 線上 | 線上 | 6000 | csacr@cscb.org.cn |
| 34 | 云生物鐘論壇(10-12場(chǎng)) | 全年不定期 | 線上 | 線上 | 100人/場(chǎng) | yingxu@suda.edu.cn |
| 科普活動(dòng) | ||||||
| 1 | 腫瘤精準(zhǔn)防診治科普活動(dòng) | 4月22日 | 浙江杭州 | 線下線上結(jié)合 | 100 | 48489002@qq.com |
| 2 | 腫瘤宣傳周 | 4月 | 陜西西安 | 線下線上結(jié)合 | 500 | chcercd@fmmu.edu.cn |
| 3 | 科技活動(dòng)周與中學(xué)生英才計(jì)劃開(kāi)放日 | 5月20日 | 安徽合肥 | 科普日活動(dòng) | 200 | gaox@ustc.edu.cn |
| 4 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)2023年全國(guó)聯(lián)動(dòng)“實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放日”活動(dòng) | 5月 | 全國(guó) | 線下線上結(jié)合 | 20000+ | kppx@cscb.org.cn |
| 5 | 科普:生物醫(yī)學(xué)大數(shù)據(jù)可視化技術(shù) | 9月16日 | 黑龍江哈爾濱 | 線下線上結(jié)合 | 100 | lixia@hrbmu.edu.cn |
| 6 | 實(shí)驗(yàn)室科普日及英才計(jì)劃宣講活動(dòng) | 9月16日 | 安徽合肥 | 科普日活動(dòng) | 100 | gaox@ustc.edu.cn |
| 7 | 中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)2023年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)/化學(xué)獎(jiǎng)解讀活動(dòng) | 10-12月 | 全國(guó) | 線下線上結(jié)合 | 8000 | chcercd@fmmu.edu.cn |
| 8 | “醫(yī)學(xué)細(xì)胞與人類(lèi)健康”系列科普與教育活動(dòng) | 全年 | 全國(guó) | 線下線上結(jié)合 | 100-300 | zhangdan@zju.edu.cn |
| 9 | 細(xì)胞死亡研究主題相關(guān)科普活動(dòng) | 待定 | 待定 | 線下線上結(jié)合 | 100 | |
| 教育培訓(xùn) | ||||||
| 1 | 繼續(xù)教育:?jiǎn)渭?xì)胞多組學(xué)技術(shù) | 7月16日 | 浙江 | 線下線上結(jié)合 | 260 | lixia@hrbmu.edu.cn |
| 2 | 光學(xué)成像培訓(xùn)暑期班 | 8月 | 北京 | 線下線上結(jié)合 | 100 | xinliang@mail.tsinghua.edu.cn |
| 3 | 第十三期細(xì)胞黃浦(WLLA)研修班 | 8月 | 待定 | 線下 | 30 | young@cscb.org.cn |
| 4 | 第十四期細(xì)胞黃浦(WLLA)研修班 | 11月 | 待定 | 線下 | 30 | young@cscb.org.cn |
| 5 | 腫瘤治療新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 12月 | 廣東深圳 | 線下線上結(jié)合 | 100 | chcercd@fmmu.edu.cn |
| 6 | 第九屆細(xì)胞生物學(xué)骨干教師研討會(huì) | 8月 | 待定 | 線上線下相結(jié)合 | 300 | fundzou@scu.edu.cn |
返回動(dòng)態(tài)列表
生命科學(xué)
中國(guó)細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會(huì)2023年活動(dòng)計(jì)劃表
2022-12-22
1分鐘閱讀